Envoyez votre photo de 1ère de couverture et recevez un cadeau !
Envoyez vos plus belles photos d'application SIBU et recevez un cadeau personnalisé. Nous vous demanderons les détails de ces photos (photographe, designer, projet, lieu, secteur d'application).
sera envoyé ...
✉
S’abonner à la newsletter
sera envoyé ...
▶
watch us on YOU TUBE
↩ retour vers famille du produit
Spécificites Produit
Spécificites Produit | NA | SA |
---|---|---|
code article | 10357 | 10363 |
Format | 2600x1000x1 mm | 2600x1000x1,13 mm |
Matière porteuse | HIPS | |
Matière de surface | Imprimé | |
Épaisseur matière | 1 mm | 1,13 mm |
Températures admissibles | jusqu'à 60 °C | jusqu'à 60 °C |
Convenance à l'ambiance humide | ●●●● | |
Résistance à l'abrasion | ●●●●●● | |
Apte à être roulé en carton | ✓ | ✓ |
Extra equipment | NA | SA |
---|---|---|
Option de format |
sur demande | |
Autres épaisseurs | possible | |
Découpes spéciales | possible | possible |
Dos magnétique | à c/ de 3 plaques | - |
Dos préparé PVA | possible | - |
Sur demande cet article est disponible en version "non feu" (EN13501-1) | ✓ | ✓ |
Sur demande cet article est disponible en version "non feu" (ASTM E84) | ✓ | ✓ |
Transformation | NA | SA |
---|---|---|
Couper | ✓ | ✓ |
Emboutir | ✓ | ✓ |
Percer | ✓ | ✓ |
Scier | ✓ | - |
Fraiser | ✓ | - |
Coupe laser | ✓ | ✓ |
Pliage à chaud | ✓ | - |
thermoformable | ✓ | - |
Pose en presse PUR/PVA | ✓ | - |
Rayon de courbure le plus petit | 150 mm | 150 mm |
Imprimable | ✓ | ✓ |
Accessories | ||
---|---|---|
SIBUKLE | Spatule A1 |
Coloris Speciaux |
---|
sur demande |