Titelbild einreichen und gewinnen
Reichen Sie ein Produktbild ein und gewinnen Sie ein Present von SIBU Design. WIr bitten um Angabe der Bildquelle bzw. um Info über den/die Fotograf/in und Aufnahmeort (Einsatzbereich).
wird gesendet ...
✉
Newsletter abonnieren
wird gesendet ...
▶
watch us on YOU TUBE
↩ zur Produktgruppe
Produkteigenschaften
Produkteigenschaften | NA | SA |
---|---|---|
Artikelnummer | 12519 | 12557 |
Format | 2600x1000x1,3 mm | 2600x1000x1,43 mm |
Trägermaterial | APET, HIPS | |
Oberflächenmaterial | Druck | |
Materialstärke | 1,3 mm | 1,43 mm |
Temperaturbeständigkeit | bis 50 °C | bis 50 °C |
Feuchtraumeignung | ●●●○ | |
Abriebbeständigkeit | ●●●●●● | |
Gerollt verpackbar (bis 40 °C) |
✓ | ✓ |
Sonderausstattung | NA | SA |
---|---|---|
Formatoptionen |
keine | |
Weitere Stärken | keine | |
Zuschnitte | möglich | möglich |
magnetisch* | ab 3 Platten | - |
PVA Vorbehandlung | - | - |
Verarbeitung | NA | SA |
---|---|---|
Schneiden | ✓ | ✓ |
Stanzen | ✓ | ✓ |
Bohren | ✓ | ✓ |
Sägen | ✓ | - |
Fräsen | ✓ | - |
Laserzuschnitt | ✓ | ✓ |
Abkanten | ✓ | - |
PUR/PVA verpressbar | - | - |
Kleinster Biegeradius (bis 40 °C) |
300 mm | 300 mm |
Bedruckbar | ✓ | ✓ |
Digitaldruck möglich | ||
Kundenseitiger Druckversuch notwendig! Originalmuster wird zur Verfügung gestellt - Kontaktaufnahme mit SIBU für weitere Informationen |
Zubehör | ||
---|---|---|
SIBUKLE | - |
Sonderfarben |
---|
auf Anfrage |