Titelbild einreichen und gewinnen
Reichen Sie ein Produktbild ein und gewinnen Sie ein Present von SIBU Design. WIr bitten um Angabe der Bildquelle bzw. um Info über den/die Fotograf/in und Aufnahmeort (Einsatzbereich).
wird gesendet ...
✉
Newsletter abonnieren
wird gesendet ...
▶
watch us on YOU TUBE
↩ zur Produktgruppe
Produkteigenschaften
Produkteigenschaften | NA | SA |
---|---|---|
Artikelnummer | 10312 | 10324 |
Artikelnummer 2 | 10304 | 10322 |
Artikelnummer 3 | 12114 | 10323 |
Format | 2600x1000x1 mm | 2600x1000x1,13 mm |
Format 2 | 2000x1000x1 mm | 2000x1000x1,13 mm |
Format 3 | 2000x1000x2 mm | 2000x1000x2,13 mm |
Trägermaterial | HIPS | |
Oberflächenmaterial | PET | |
Materialstärke | 1 mm | 1,13 mm |
Materialstärke 2 | 1 mm | 1,13 mm |
Materialstärke 3 | 2 mm | 2,13 mm |
Temperaturbeständigkeit | bis 60 °C | bis 60 °C |
Feuchtraumeignung | ●●●○ | |
Abriebbeständigkeit | ●●●●○○ | |
Gerollt verpackbar | ✓ | ✓ |
Sonderausstattung | NA | SA |
---|---|---|
Formatoptionen |
auf Anfrage | |
Weitere Stärken | möglich | |
Zuschnitte | möglich | möglich |
magnetisch* | ab 3 Platten | - |
PVA Vorbehandlung | möglich | - |
Artikel ist auf Wunsch in schwerentflammbarer Ausführung erhältlich (EN13501-1) | ✓ | ✓ |
Artikel ist auf Wunsch in schwerentflammbarer Ausführung erhältlich (ASTM E84) | ✓ | ✓ |
Verarbeitung | NA | SA |
---|---|---|
Schneiden | ✓ | ✓ |
Stanzen | ✓ | ✓ |
Bohren | ✓ | ✓ |
Sägen | ✓ | - |
Fräsen | ✓ | - |
Laserzuschnitt | ✓ | ✓ |
Abkanten | ✓ | - |
Thermisch verformbar | ✓ | - |
PUR/PVA verpressbar | ✓ | - |
Kleinster Biegeradius | 150 mm | 150 mm |
Bedruckbar | ✓ | ✓ |
Digital-/Siebdruck möglich | ||
Kundenseitiger Druckversuch notwendig! Originalmuster wird zur Verfügung gestellt - Kontaktaufnahme mit SIBU für weitere Informationen |
Zubehör | ||
---|---|---|
SIBUKLE | Spachtel A1 |
Sonderfarben |
---|
keine |