Titelbild einreichen und gewinnen
Reichen Sie ein Produktbild ein und gewinnen Sie ein Present von SIBU Design. WIr bitten um Angabe der Bildquelle bzw. um Info über den/die Fotograf/in und Aufnahmeort (Einsatzbereich).
wird gesendet ...
✉
Newsletter abonnieren
wird gesendet ...
▶
watch us on YOU TUBE
↩ zur Produktgruppe
Produkteigenschaften
Produkteigenschaften | NA | SA |
---|---|---|
Artikelnummer | 20179 | 20218 |
Format | 2600x1000 mm | 2600x1000 mm |
Rückseite | PU-Leder | |
Oberflächenmaterial | PMMA | |
Materialstärke | 2,9 mm | 3,03 mm |
Temperaturbeständigkeit | bis 60 °C | bis 60 °C |
Feuchtraumeignung* | ●●●● | |
Abriebbeständigkeit | ●●●●●●●● | |
Gerollt verpackbar | - | - |
Sonderausstattung | NA | SA |
---|---|---|
Formatoptionen |
auf Anfrage | |
Weitere Stärken | keine | |
Zuschnitte | möglich | möglich |
magnetisch** | ab 3 Platten | - |
PVA Vorbehandlung | - | - |
Verarbeitung | NA | SA |
---|---|---|
Schneiden | - | - |
Stanzen | - | - |
Bohren | ✓ | ✓ |
Sägen | ✓ | ✓ |
Fräsen | ✓ | ✓ |
Laserzuschnitt | ✓ | ✓ |
Abkanten | - | - |
PUR/PVA verpressbar | ✓ | - |
Kleinster Biegeradius | 1.000 mm | 1.000 mm |
Bedruckbar | ✓ | ✓ |
Digital-/Siebdruck möglich | ||
Kundenseitiger Druckversuch notwendig! Originalmuster wird zur Verfügung gestellt - Kontaktaufnahme mit SIBU für weitere Informationen |
Zubehör | ||
---|---|---|
SIBUKLE | Spachtel A2 |
Sonderfarben |
---|
keine |