Titelbild einreichen und gewinnen
Reichen Sie ein Produktbild ein und gewinnen Sie ein Present von SIBU Design. WIr bitten um Angabe der Bildquelle bzw. um Info über den/die Fotograf/in und Aufnahmeort (Einsatzbereich).
wird gesendet ...
✉
Newsletter abonnieren
wird gesendet ...
▶
watch us on YOU TUBE
↩ zur Produktgruppe
Produkteigenschaften
Produkteigenschaften | NA | SA |
---|---|---|
Artikelnummer | 17232 | 17233 |
Format | 2600x1000x1,6 mm | 2600x1000x1,73 mm |
Trägermaterial | HIPS | |
Oberflächenmaterial | Druck | |
Materialstärke | 1 mm | 1,13 mm |
Max. Reliefhöhe | 1,6 mm | 1,73 mm |
Temperaturbeständigkeit | bis 60 °C | bis 60 °C |
Feuchtraumeignung | ●●●○ | |
Abriebbeständigkeit | ●●●●●○ | |
Gerollt verpackbar | ✓ | ✓ |
Sonderausstattung | NA | SA |
---|---|---|
Formatoptionen |
keine | |
Weitere Stärken | keine | |
Zuschnitte | möglich | möglich |
magnetisch* | ab 3 Platten | - |
PVA Vorbehandlung | möglich | - |
Verarbeitung | NA | SA |
---|---|---|
Schneiden | ✓ | ✓ |
Stanzen | ✓ | ✓ |
Bohren | ✓ | ✓ |
Sägen | ✓ | - |
Fräsen | ✓ | - |
Laserzuschnitt | ✓ | ✓ |
Abkanten | ✓ | - |
PUR/PVA verpressbar | ✓ | - |
Kleinster Biegeradius | 150 mm | 150 mm |
Bedruckbar | ✓ | ✓ |
Digitaldruck möglich | ||
Kundenseitiger Druckversuch notwendig! Originalmuster wird zur Verfügung gestellt - Kontaktaufnahme mit SIBU für weitere Informationen |
Zubehör | ||
---|---|---|
SIBUKLE | Spachtel A2 |
Sonderfarben |
---|
auf Anfrage |