Titelbild einreichen und gewinnen
Reichen Sie ein Produktbild ein und gewinnen Sie ein Present von SIBU Design. WIr bitten um Angabe der Bildquelle bzw. um Info über den/die Fotograf/in und Aufnahmeort (Einsatzbereich).
wird gesendet ...
✉
Newsletter abonnieren
wird gesendet ...
▶
watch us on YOU TUBE
↩ zur Produktgruppe
Produkteigenschaften
Produkteigenschaften | NA | SA |
---|---|---|
Artikelnummer | 11272 | 11273 |
Format | 2600x1000x1,6 mm | 2600x1000x1,6 mm |
Trägermaterial | HIPS | |
Oberflächenmaterial | PET-Lack | |
Materialstärke | 1 mm | 1,13 mm |
Max. Reliefhöhe | 1,7 mm | 1,83 mm |
Temperaturbeständigkeit | bis 60 °C | bis 60 °C |
Feuchtraumeignung | ●●●○ | |
Abriebbeständigkeit | ●●●●●● | |
Gerollt verpackbar | ✓ | ✓ |
Sonderausstattung | NA | SA |
---|---|---|
Formatoptionen |
keine | |
Weitere Stärken | keine | |
Zuschnitte | möglich | möglich |
magnetisch | ab 3 Platten | - |
PVA Vorbehandlung | möglich | - |
Artikel ist auf Wunsch in schwerentflammbarer Ausführung erhältlich (EN13501-1) | ✓ | ✓ |
Artikel ist auf Wunsch in schwerentflammbarer Ausführung erhältlich (ASTM E84) | ✓ | ✓ |
Verarbeitung | NA | SA |
---|---|---|
Schneiden | ✓ | ✓ |
Stanzen | ✓ | ✓ |
Bohren | ✓ | ✓ |
Sägen | ✓ | - |
Fräsen | ✓ | - |
Laserzuschnitt | ✓ | ✓ |
Abkanten | ✓ | - |
PUR/PVA verpressbar | ✓ | - |
Kleinster Biegeradius | 150 mm | 150 mm |
Bedruckbar | ✓ | ✓ |
Zubehör | ||
---|---|---|
SIBUKLE | Spachtel A2 |
Sonderfarben |
---|
auf Anfrage |