Подписаться на рассылку новостей
Пришлите нам фотографии Вашего лучшего применения SIBU и выиграйте специально для Вас подобранный подарок. Мы просим сообщать исходные данные фотографии: фотограф, дизайнер, проект, место расположения, область применения.
sera envoyé ...
✉
Newsletter abonnieren
sera envoyé ...
▶
watch us on YOU TUBE
↩ retour vers famille du produit
Spécificites Produit
Spécificites Produit | NA | SA |
---|---|---|
code article | 10312 | 10324 |
code article 2 | 10304 | 10322 |
code article 3 | 12114 | 10323 |
Format | 2600x1000x1 mm | 2600x1000x1,13 mm |
Format 2 | 2000x1000x1 mm | 2000x1000x1,13 mm |
Format 3 | 2000x1000x2 mm | 2000x1000x2,13 mm |
Matière porteuse | HIPS | |
Matière de surface | PET | |
Épaisseur matière | 1 mm | 1,13 mm |
Épaisseur matière 2 | 1 mm | 1,13 mm |
Épaisseur matière 3 | 2 mm | 2,13 mm |
Températures admissibles | jusqu'à 60 °C | jusqu'à 60 °C |
Convenance à l'ambiance humide | ●●●○ | |
Résistance à l'abrasion | ●●○○○○ | |
Apte à être roulé en carton | ✓ | ✓ |
Extra equipment | NA | SA |
---|---|---|
Option de format |
sur demande | |
Autres épaisseurs | possible | |
Découpes spéciales | possible | possible |
Dos magnétique* | à c/ de 3 plaques | - |
Dos préparé PVA | possible | - |
Sur demande cet article est disponible en version "non feu" (EN13501-1) | ✓ | ✓ |
Sur demande cet article est disponible en version "non feu" (ASTM E84) | ✓ | ✓ |
Transformation | NA | SA |
---|---|---|
Couper | ✓ | ✓ |
Emboutir | ✓ | ✓ |
Percer | ✓ | ✓ |
Scier | ✓ | - |
Fraiser | ✓ | - |
Coupe laser | ✓ | ✓ |
Pliage à chaud | ✓ | - |
thermoformable | ✓ | - |
Pose en presse PUR/PVA | ✓ | - |
Rayon de courbure le plus petit | 150 mm | 150 mm |
Imprimable | ✓ | ✓ |
Impression numérique / sérigraphie possibles | ||
Essai d’impression de la part du client nécessaire! Un échantillon original sera fourni - contactez SIBU pour plus d'informations |
Accessories | ||
---|---|---|
SIBUKLE | Spatule A1 |
Coloris Speciaux |
---|
aucun |