Подписаться на рассылку новостей
Пришлите нам фотографии Вашего лучшего применения SIBU и выиграйте специально для Вас подобранный подарок. Мы просим сообщать исходные данные фотографии: фотограф, дизайнер, проект, место расположения, область применения.
sera envoyé ...
✉
Newsletter abonnieren
sera envoyé ...
▶
watch us on YOU TUBE
↩ retour vers famille du produit
Spécificités Produit
Spécificités Produit | NA | SA |
---|---|---|
code article | 14786 | 14805 |
Format | 2600x1000x2,1 mm | 2600x1000x2,35 mm |
Matière porteuse | HIPS | |
Matière de surface | Imprimé | |
Épaisseur matière | 1 mm | 1,25 mm |
Épaisseur maxi du relief | 2,1 mm | 2,35 mm |
Températures admissibles | jusqu'à 60 °C | jusqu'à 60 °C |
Convenance à l'ambiance humide | ●●●○ | |
Résistance à l'abrasion | ●●●●●○ | |
Apte à être roulé en carton | ✓ | ✓ |
Extra | NA | SA |
---|---|---|
Option de format |
aucune | |
Autres épaisseurs | aucune | |
Découpes spéciales | possible | possible |
Dos magnétique | à c/ de 3 plaques | - |
Dos préparé PVA | possible | - |
Sur demande cet article est disponible en version "non feu" (EN13501-1) | ✓ | ✓ |
Sur demande cet article est disponible en version "non feu" (ASTM E84) | ✓ | ✓ |
Transformation | NA | SA |
---|---|---|
Couper | ✓ | ✓ |
Emboutir | ✓ | ✓ |
Percer | ✓ | ✓ |
Scier | ✓ | - |
Fraiser | ✓ | - |
Coupe laser | ✓ | ✓ |
Pliage à chaud | ✓ | - |
Pose en presse PUR/PVA | ✓ | - |
Rayon de courbure minimum | 150 mm | 150 mm |
Imprimable | ✓ | ✓ |
Accessories | ||
---|---|---|
SIBUKLE | Spatule A2 |
Coloris Speciaux |
---|
sur demande |